性能 | 說(shuō)明 |
調(diào)制解調(diào)處理器 | 2MDSPRVSS處理器 ARM最高頻率416MHz |
供電 | VBAT供電電壓范圍:3.5V~4.35V典型供電電壓:4.2V |
發(fā)射功率 | Class4(33dBm±2Db)forGSM850/GSM900 Class1(30dBm±2Db)forDCS1800/PCS1900 ClassE2(27dBm±3Db)forEGSM900/GSM8508PSK ClassE2(26dBm±3Db)forDCS1800/PCS19008PSK Class3(24dBm+l/-3Db)forWCDMAbands Class3(24dBm+l/-3Db)forCDMABCO Class3(24dBm+l/-3Db)forTD-SCDMAB34/B39 Class3(23dBm±2.7Db)forLTEFDDbands Class3(23dBm±2.7Db)forLTETDDbands Class3(23dBm±2.7Db)forNRSAbands Class3(23dBm±2.7Db)forNRNSAbands |
NR特性 | 支持3GPPR153.5GbpsDL/775MbpsUL 支持5-100MHz射頻帶寬 支持下行4x4MIM0,上行2x2MIM0 SA:Max2.3Gbps(DL),625Mbps(UL) NSA:Max3.5Gbps(DL),775Mbps(UL) |
LTE特性 | 支持3GPPRllLTECAT-18DL/CAT-13UL 支持1.4-20MHz射頻帶寬 支持下行4x4MIM0 FDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL) TDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL) |
WCDMA特性 | 支持3GPPR9DC-HSPA+ 支持16-QAM,64-QAMandQPSKmodulation 3GPPR6HSUPA:Max11.5Mbps(UL) 3GPPR8DC-HSPA+:Max42.2Mbps(DL) |
TD-SC漩A特性 | 支持3GPPR81.28TDD TD-HSDPA:MAX2.8Mbps(DL) TD-HSUPA:MAX2.2Mbps(UL) |
CDMA特性 | Max3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) |
GSM/GPRS/EDGE特性 | GPRS:支持GPRSmulti-slotclass12 編碼格式:CS-1,CS-2,CS-3和CS-4 每幀最大4個(gè)Rx時(shí)隙 |
GSM/GPRS/EDGE特性 | EDGE:支持EDGEmulti-slotclass12 支持GMSK和8PSK 編碼格式:CS1-4和MCS1-9 |
WLAN特性 | 2.4GHz/5GHz雙頻段,支持802.lla/b/g/n/ac,支持AP模式 |
Bluetooth特性 | BTv2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.1(LowEnergy) |
衛(wèi)星定位 | Beidou,Galileo,Glonass,GPS,QZSS |
EMMC/UFS | 最高支持UFS2.1,256GByte; |
DDR | 最高支持12GByte@2channels16bitxLPDDR4X4266MHz |
短消息(SMS) | Text與PDU模式 |
點(diǎn)到點(diǎn)MO和MTSMS廣播SMS存儲(chǔ):默認(rèn)SIM |
AT命令 | 不支持 |
音頻接口 | 音頻輸入:4組模擬麥克風(fēng)輸入1路作為耳機(jī)MIC輸入,一路主MIC,Voicewakeup,另外兩路降噪 MIC音頻輸出:AB類立體聲耳機(jī)輸出AB類差分聽(tīng)筒輸出AB類差分輸出給外部音頻功放 |
USB接口 | 支持USB3.0Device模式,數(shù)據(jù)傳輸速率最大5.OGbps,用于軟件調(diào)試和軟件升級(jí)等支持USB2.0OTG |
USIM卡接口 | 2組USIM卡接口,支持USIM/SIM卡:1.8V和3V支持雙卡雙待 |
SDIO接口 | 支持SD/SDHC/MS/MSPR0/MMC/SDI02.0or3.04bitSDIO,8bitSDIO 支持熱插拔 |
I2C接口 | 8組I2C,最高速率至400K,當(dāng)使用I2C的DMA時(shí)最高速度可以達(dá)到3.4Mbps,用于TP、Camera>Sensor等外設(shè) |
SPI接口 | 3組SPI接口,最高速率至27Mbit/s,支持DMAmode。 |
ADC接口 | 四路,用于通用12bitADC,Inputrange=0.05~l.45V |
天線接口 | 7個(gè)RF天線、WIFI/BT天線、GNSS天線、FMRX天線接口 |
物理特征 | 尺寸:50±0.15×50±0.15×2.8±0.2mm 接口:184LCC+169LGA 翹曲度:<0.3mm 重量:10.9g |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-20°C~+70°C 極限工作溫度:-25°C和+80°C1) 存儲(chǔ)溫度:-40°C~+85°C |
軟件升級(jí) | 通過(guò)USB |
RoHS | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |